Le badminton dans la Loire
SAISON 2022 – 2023
Licenciés du comité de la Loire (Chiffres au 5 août 2023)
16 clubs affiliés FFBaD et 2 208 licenciés (+17,00%)
1398 Hommes (63,3%) 810 Femmes (36,7%)
- Jeunes = – de 18 ans
- Séniors = 18 ans à 34 ans
- Vétérans = à partir de 35 ans
Cliquez sur le nom des clubs pour retrouver leurs coordonnées et toutes leurs statistiques…
Pour visualiser un club près de chez vous, cliquez ici.
Nom | Label | Ville | Joueurs | Jeune | Sénior | Vétéran |
Amicale Fraisses | Fraisses | 18 | 0 | 7 | 11 | |
Andrézieux -Bouthéon Badminton Club | EFB 4**** Club Avenir EauB Bronze MiniBad Or Mon club et moi | Andrézieux-Bouthéon | 296 | 130 | 98 | 68 |
Association badminton Génilac | Génilac | 87 | 32 | 23 | 32 | |
Badminton Club Firminy | EFB 2** | Firminy | 169 | 55 | 55 | 59 |
Badminton club Rive de Gier | Rive de Gier | 65 | 4 | 27 | 34 | |
Badminton Club Stéphanois | St Etienne | 51 | 2 | 29 | 19 | |
Badminton Marcellinois | EFB 1* | St Marcellin | 89 | 48 | 20 | 21 |
Baldo Bad | EFB 1* | St Galmier | 127 | 40 | 29 | 58 |
Club badminton Roanne | EFB 4**** EauB Bronze MiniBad Argent | Roanne | 243 | 80 | 100 | 62 |
Etoile Montaud | EFB 3*** | St Etienne | 283 | 81 | 126 | 76 |
Feurs badminton Club | EFB 1* | Feurs | 147 | 58 | 36 | 53 |
Les fous du volant | EFB 1* | La Fouillouse | 91 | 15 | 29 | 47 |
Montbrison Badminton club | Montbrison | 134 | 45 | 42 | 47 | |
EFB 4**** Club Avenir EauB Bronze Minibad Or Mon club et Moi | St Chamond | 197 | 96 | 51 | 49 | |
Amicale Laïque Tardy | St Etienne | 34 | 2 | 12 | 20 | |
Sorbiers Badminton | EFB 2** | Sorbiers | 177 | 53 | 53 | 71 |
TOTAL | 2 208 | 741 | 737 | 730 |
Labels :
Club avenir : Formation pour les jeunes joueurs vers le haut niveau
EFB : Ecole Française de Badminton
EauB : Elles au bad : Récompense les clubs pour leurs actions en faveur de l’encouragement de la pratique féminine
Minibad : Récompense les clubs de la région AURA pour l’accueil des joueurs de moins de 9 ans dans des conditions qualitatives
Mon club et moi : Valorise les clubs qui mettent en place une politique spécifique d’accueil et d’encadrement des nouveaux licenciés en vue de les fidéliser.